GENERAL |
| Tiempo de calentamiento: | 20 segundos |
| Velocidad de primera impresión: | 6 segundos |
| Velocidad de impresión continua: | 25 páginas por minuto |
| Memoria: | Estándar: | 1 GB |
| | Máximo: | 1,5 GB |
| Dimensiones (An x La x Al): | 587 x 568 x 558 mm |
| Peso: | 44 kg |
| Fuente de energía: | 220 - 240 V, 60 Hz |
COPIADORA |
| Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica |
| Copia múltiple: | Hasta 999 copias |
| Resolución: | 600 dpi |
| Zoom: | Desde 50% hasta 200% |
IMPRESORA |
| Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, XPS |
| Opciones: | Adobe® PostScript® 3™ |
| Resolución de impresión: | 600 x 600 dpi |
| Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
| | Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth |
| Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opciones) |
| Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
| Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 o posterior |
| Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
| HP-UX: | 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 |
| SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 |
| RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 |
| IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 |
| | IBM® System i5™ HPT |
ESCÁNER |
| Velocidad de escaneo: | A todo color: | Máximo de 50 originales por minuto |
| | B/N: | Máximo de 50 originales por minuto |
| Resolución: | Máximo: | 600 dpi |
| Formato del original: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| Formato de archivo: | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas |
| Controladores incluidos: | TWAIN de red, Utilidad de escáner |
| Escaneo hacia: | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB, FTP, URL, NCP |
FAX |
| Circuito: | PSTN, PBX |
| Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Resolución: | 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
| 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi |
| Velocidad de transmisión: | G3: | 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundos (200 x 100 dpi, MMR) |
| Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
| Velocidad de escaneo: | 2 segundo(s) |
| Capacidad de memoria: | Estándar: | 4 MB |
GESTIÓN DEL PAPEL |
| Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | Mínimo (A5), Máximo (A3) |
| Bandeja bypass: | Mínimo (A6), Máximo (A3) |
| Capacidad entrada papel: | Máximo: | 1.600 hojas |
| Capacidad salida papel: | Máximo: | 350 hojas |
| Gramaje papel: | Bandejas de papel estándar: | 60 - 105 g/m² |
| Bandeja bypass: | 60 - 162 g/m² |
| |